Novosti d.o.o.
redni broj po-slovnog u-djda | član društva, sjedište, 018 | Pripadajući postotak udjela u Drušlvu | temeljni udjel u eurima |
1. | Općina Andrijaeevci 32271 Rokovci, Vinkovačka 6, OIB: 47372067408 | 1,84 | 3.140,00 |
2. | Općina lvankovo 32281 lvankovo, Bošnjaci 6, OIB:20225440050 | 3,76 | 6.430,00 |
3. | Općina Jarmina 32280 Jarmina, Vladimira Nazora 2, OIB: 14503583078 | 2,11 | 3.610,00 |
4. | Općina Nijemci 32245 Nijemci, Trg kralja Tomislava 12, OIB: 09985036533 | 3,18 | 5.440,00 |
5. | Općina Nuštar 32221 Nuštar, Trg dr.Franje Tuđmana 1, OIB: 42078740260 | 3 | 5.130,00 |
6. | Općina Stari Jankovci 32241 Stari Jankovci, Dr. F. Tuđmana 1, OIB: 18192238850 | 3 | 5.130,00 |
7. | Općina Stari Mikanovci 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, OIB: 27898322224 | 2,51 | 4.280,00 |
8. | Općina Tordinci 32241 Tordinci, Trg hrvatskih žrtava 9, OIB: 54944238149 | 2,02 | 3.450,00 |
9. | Općina Tovarnik 32249 Tovarnik, A. G. Matoša 2, OIB: 38906942564 | 0,58 | 990,00 |
10. | Polet d.o.o. 32100 Vinkovci, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 49026633125 | 25 | 42.760,00 |
11. | GRAD VINKOVCI 32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB: 67648791479 | 25 | 42.760,00 |
12. | GRAD VINKOVCI 32100 Vinkovci, Bana Josipa Jelačića 1, OIB: 67648791479 | 22,81 | 39.000,00 |
13. | KUD "Josip Lovretić" 32252 Otok, J.J.Strossmayera 113, OIB: 37213072314 | 2,68 | 4.570,00 |
14. | KUD "lvan Domac" 32251 Privlaka, Poljska 4, OIB: 87952675107 | 1,59 | 2.720,00 |
15. | KUD "Filipovčica" 32253 Komletinci, Braće Radić 0,92 53722801932 | 1.560,00 | |
I. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA: 170.970,00 eura li. IMATELJI POSLOVNIH UDJELA:
IBAN:HR6623900011101390518 MB: 03318745
OIB: 64415267112
Jurja Dalmatinca 2 9
32100, Vinkovci
novosti.hr
032/322 250
radio: 032/ 332 777