Nastavno na negativne učinke pandemije COVID-19 na gospodarstvo, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktivirali su dodatnu mjeru u svrhu pomoći gospodarstvu, te poduzetnici sada imaju mogućnost prijaviti se za COVID-19 zajam za obrtna sredstva uz minimalnu količina vremena potrebna za pripremu i obradu zahtjeva.
Značajka instrumenta/ Naziv programa | COVID-19 zajam za obrtna sredstva |
Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji poduzetnici |
Iznos | Do 750.000,00 kuna |
Kamatna stopa | 0,25% |
Rok korištenja | Do 6 mjeseci |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine |
Rok otplate | Do 5 godina uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnica korisnika zajma |
Potpora | De minimis |
Namjena | Obrtna sredstva – 100% iznosa zajma |
Dokumentacija:https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/
Nastavno na negativne učinke pandemije COVID-19 na gospodarstvo, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktivirali su dodatnu mjeru u svrhu pomoći gospodarstvu, te poduzetnici sada imaju mogućnost prijaviti se za COVID-19 zajam za obrtna sredstva uz minimalnu količina vremena potrebna za pripremu i obradu zahtjeva.
Značajka instrumenta/ Naziv programa | COVID-19 zajam za obrtna sredstva |
Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji poduzetnici |
Iznos | Do 750.000,00 kuna |
Kamatna stopa | 0,25% |
Rok korištenja | Do 6 mjeseci |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine |
Rok otplate | Do 5 godina uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnica korisnika zajma |
Potpora | De minimis |
Namjena | Obrtna sredstva – 100% iznosa zajma |
Dokumentacija:https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/