Prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja sutra počinje upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023.
Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://srednje.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.
Prijave u sustav u ljetnom upisnom roku počinju 23. svibnja, a obrazovni programi mogu se prijavljivati od 25. do 28. lipnja. Dodatni ispiti i provjere održavat će se od 29. lipnja do 4. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 9. srpnja. Natječaj za upis učenika škole moraju objaviti najkasnije do 20. lipnja na svojim i mrežnim stranicama osnivača.
Učenici koji se ne upišu u ljetnom upisnom roku, moći će to učiniti u jesenskom, za koji prijave u sustav i prijave obrazovnih programa počinju 20. kolovoza, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni 27. kolovoza.
U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2022./2023. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.377 učenika u 2.113 razrednih odjela.
U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 43.793 učenika u 1.988 razrednih odjela.
U Vukovarsko-srijemskoj županiji u 16 srednjih škola učenicima su na raspolaganju ukupno 2132 mjesta u 102 razredna odjela.
Program, Šifra programa, Trajanje, Razrednih odjela, Oznaka za odjel, Učenika:
| Županija: Vukovarsko-srijemska | 102,00 | 2132 | |||
| Škola: Drvodjelska tehnička škola, Vinkovci (16-088-506) | 3,00 | 60 | |||
| Drvodjeljski tehničar 4 g. | 120104 | 4 | 1 | 20 | |
| Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g. | 120424 | 4 | 1 | 20 | |
| Stolar – JMO 3 g. | 121113 | 3 | 1 | 20 | |
| Škola: Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci (16-088-504) | 7,00 | 144 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 3 | 78 | |
| Pomoćni administrator – TES 3 g. | 068293 | 3 | 1 | 6 | |
| Poslovni tajnik 4 g. | 060504 | 4 | 1 | 20 | |
| Prodavač IG 3 g. | 060923 | 3 | 1 | 20 | |
| Upravni referent 4 g. | 060404 | 4 | 1 | 20 | |
| Škola: Ekonomska škola Vukovar (16-096-502) | 6,00 | 132 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 1 | 22 | |
| Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 060724-MS | 4 | 1 | 22 | |
| Komercijalist 4 g. | 060304 | 4 | 1 | 22 | |
| Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 060304-MS | 4 | 1 | 22 | |
| Upravni referent 4 g. | 060404 | 4 | 1 | 22 | |
| Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 060404-MS | 4 | 1 | 22 | |
| Škola: Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci (16-088-502) | 7,00 | 168 | |||
| Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 1 | 24 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 4 | 96 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 2 | 48 | |
| Škola: Gimnazija Vukovar (16-096-501) | 6,00 | 144 | |||
| Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 1 | 24 | |
| Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 320304-MS | 4 | 1 | 24 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 24 | |
| Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 320104-MS | 4 | 1 | 24 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 1 | 24 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 320204-MS | 4 | 1 | 24 | |
| Škola: Gimnazija Županja (16-111-502) | 3,00 | 72 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 2 | 48 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 1 | 24 | |
| Škola: Glazbena škola Josipa Runjanina, Vinkovci (16-088-510) | 2,00 | 35 | |||
| Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. | 290002 | 2 | 1 | 15 | |
| Glazbenik – program srednje škole 4 g. | X290004 | 4 | 1 | 20 | |
| Škola: Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501) | 9,00 | 170 | |||
| Ekonomist 4 g. | 060724 | 4 | 2 | 40 | |
| Konobar – JMO 3 g. | 071353 | 3 | 0,35 | E | 7 |
| Kuhar – JMO 3 g. | 071253 | 3 | 0,65 | E | 13 |
| Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. | 080504 | 4 | 1 | 20 | |
| Automehaničar – JMO 3 g. (Stara zgrada) | 014253 | 3 | 0,7 | A | 14 |
| Bravar 3 g. (Stara zgrada) | 014133 | 3 | 0,4 | B | 8 |
| CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. (Stara zgrada) | 012703 | 3 | 0,6 | B | 12 |
| Elektroinstalater 3 g. (Stara zgrada) | 042133 | 3 | 0,5 | C | 10 |
| Elektromehaničar 3 g. (Stara zgrada) | 042333 | 3 | 0,5 | C | 10 |
| Frizer – JMO 3 g. (Stara zgrada) | 250353 | 3 | 0,7 | D | 14 |
| Pediker – JMO 3 g. (Stara zgrada) | 250253 | 3 | 0,3 | D | 6 |
| Pomoćni bravar – TES 3 g. (Stara zgrada) | 018493 | 3 | 0,3 | F | 3 |
| Pomoćni cvjećar – TES 3 g. (Stara zgrada) | 088493 | 3 | 0,3 | F | 3 |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. (Stara zgrada) | 078193 | 3 | 0,4 | F | 4 |
| Vodoinstalater – JMO 3 g. (Stara zgrada) | 013853 | 3 | 0,3 | A | 6 |
| Škola: Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509) | 7,00 | 124 | |||
| Agrotehničar 4 g. | 330624 | 4 | 1 | 26 | |
| Cvjećar IG 3 g. | 081403 | 3 | 0,2308 | F | 6 |
| Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g. | 011803 | 3 | 0,4615 | F | 12 |
| Mesar – JMO 3 g. | 092453 | 3 | 0,5 | D | 10 |
| Pekar – JMO 3 g. | 092153 | 3 | 0,5 | D | 10 |
| Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g. | 081603 | 3 | 0,3077 | F | 8 |
| Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g. | 080504 | 4 | 1 | 20 | |
| Pomoćni pekar – TES 3 g. | 098193 | 3 | 1 | 6 | |
| Pomoćni vrtlar – TES 3 g. | 088393 | 3 | 1 | 6 | |
| Šumarski tehničar 4 g. | 110104 | 4 | 1 | 20 | |
| Škola: Srednja škola Ilok (16-426-501) | 5,00 | 100 | |||
| Agrotehničar 4 g. | 330624 | 4 | 1 | 20 | |
| Agroturistički tehničar 4 g. | 330404 | 4 | 1 | 20 | |
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1 | 20 | |
| Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g. | 081203 | 3 | 1 | 20 | |
| Škola: Srednja strukovna škola Marko Babić, Vukovar (16-096-504) | 10,00 | 195 | |||
| Frizer – JMO 3 g. | 250353 | 3 | 0,5 | C | 10 |
| Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 250353-MS | 3 | 0,5 | D | 10 |
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 0,5455 | A | 12 |
| Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 070104-MS | 4 | 1 | 20 | |
| Konobar – JMO 3 g. | 071353 | 3 | 0,25 | B | 6 |
| Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 071353-MS | 3 | 0,2727 | E | 6 |
| Kozmetičar – JMO 3 g. | 250153 | 3 | 0,5 | C | 10 |
| Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 250153-MS | 3 | 0,5 | D | 10 |
| Kuhar – JMO 3 g. | 071253 | 3 | 0,5 | B | 12 |
| Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 071253-MS | 3 | 0,4545 | E | 10 |
| Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 080504-MS | 4 | 1 | 20 | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 1 | 7 | |
| Prodavač IG 3 g. | 060923 | 3 | 1 | 20 | |
| Slastičar – JMO 3 g. | 071453 | 3 | 0,25 | B | 6 |
| Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 071453-MS | 3 | 0,2727 | E | 6 |
| Tehničar nutricionist 4 g. | 090304 | 4 | 1 | 20 | |
| Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. | 070204 | 4 | 0,4545 | A | 10 |
| Škola: Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507) | 8,00 | 160 | |||
| Autolakirer – JMO 3 g. | 260553 | 3 | 0,3182 | g | 7 |
| Frizer – JMO 3 g. | 250353 | 3 | 1 | 20 | |
| Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. | 070104 | 4 | 1 | 22 | |
| Konobar – JMO 3 g. | 071353 | 3 | 0,6364 | d | 14 |
| Krojač – JMO 3 g. | 222153 | 3 | 0,3182 | g | 7 |
| Kuhar – JMO 3 g. | 071253 | 3 | 1 | 22 | |
| Modni tehničar 4 g. | 331524 | 4 | 1 | 20 | |
| Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g. | 078193 | 3 | 0,5 | h | 5 |
| Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g. | 268193 | 3 | 0,5 | h | 5 |
| Slastičar – JMO 3 g. | 071453 | 3 | 0,3636 | d | 8 |
| Soboslikar-ličilac – JMO 3 g. | 260353 | 3 | 0,3636 | g | 8 |
| Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g. | 070204 | 4 | 1 | 22 | |
| Škola: Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar (16-096-503) | 13,00 | 260 | |||
| Autoelektričar – JMO 3 g. | 042253 | 3 | 0,4 | A | 8 |
| Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 042253-MS | 3 | 0,4 | B | 8 |
| Autolimar – JMO 3 g. | 014053 | 3 | 0,3 | A | 6 |
| Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 014053-MS | 3 | 0,3 | B | 6 |
| Automehaničar – JMO 3 g. | 014253 | 3 | 0,4 | C | 8 |
| Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 014253-MS | 3 | 0,4 | D | 8 |
| Bravar – JMO 3 g. | 014153 | 3 | 0,3 | A | 6 |
| Ekološki tehničar 4 g. | 330724 | 4 | 1 | 20 | |
| Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 330724-MS | 4 | 1 | 20 | |
| Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 042153-MS | 3 | 0,3 | B | 6 |
| Elektrotehničar 4 g. | 040104 | 4 | 1 | 20 | |
| Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 040104-MS | 4 | 1 | 20 | |
| Obućarski tehničar (Galanterijski tehničar) 4 g. | 230104 | 4 | 1 | 20 | |
| Plinoinstalater – JMO 3 g. | 013753 | 3 | 0,3 | C | 6 |
| Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 013753-MS | 3 | 0,3 | D | 6 |
| Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1 | 20 | |
| Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 015324-MS | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za računalstvo 4 g. | 041624 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g. | 041624-MS | 4 | 1 | 20 | |
| Vodoinstalater – JMO 3 g. | 013853 | 3 | 0,3 | C | 6 |
| Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g. | 013853-MS | 3 | 0,3 | D | 6 |
| Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501) | 10,00 | 224 | |||
| Arhitektonski tehničar 4 g. | 131204 | 4 | 1 | 24 | |
| Autoelektričar 3 g. | 042233 | 3 | 0,5 | j | 10 |
| Automehaničar 3 g. | 014233 | 3 | 0,6 | h | 12 |
| Bravar 3 g. | 014133 | 3 | 0,4 | h | 8 |
| CNC operater/CNC operaterka IG 3 g. | 012703 | 3 | 0,5455 | i | 12 |
| Elektroinstalater 3 g. | 042133 | 3 | 0,5 | j | 10 |
| Elektroničar-mehaničar 3 g. | 042433 | 3 | 0,4 | k | 8 |
| Elektrotehničar 4 g. | 040104 | 4 | 1 | 24 | |
| Građevinski tehničar 4 g. | 131104 | 4 | 1 | 22 | |
| Instalater grijanja i klimatizacije 3 g. | 013633 | 3 | 0,4545 | i | 10 |
| Keramičar-oblagač 3 g. | 133633 | 3 | 0,3 | k | 6 |
| Monter suhe gradnje 3 g. | 133833 | 3 | 0,3 | k | 6 |
| Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1 | 24 | |
| Tehničar za mehatroniku 4 g. | 041524 | 4 | 2 | 48 | |
| Škola: Tehnička škola Županja (16-111-503) | 2,00 | 52 | |||
| Elektrotehničar 4 g. | 040104 | 4 | 1 | 26 | |
| Strojarski računalni tehničar 4 g. | 015324 | 4 | 1 | 26 | |
| Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508) | 4,00 | 92 | |||
| Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka 4 g. | 240704 | 4 | 1 | 22 | |
| Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. | 241004 | 5 | 2 | 48 | |
| Veterinarski tehničar 4 g. | 100104 | 4 | 1 | 22 |
- Advertisement -







