Odigrano je 9. kolo Prve županijske nogometne lige vukovarsko-srijemske u kojemu nije bilo promjene na vrhu niti promjene u odnosu vodećih momčadi.
Hašk je pogotkom Josipa Mitrovića stigao do pobjede protiv Tomislava, dok je Frankopan nastavio sa sjajnim izdanjima i pobjedom na domaćem terenu protiv momčadi iz Vođinaca ostao na minus 4 za liderom prvenstva. Domaćini su ovo kolo bili dominantni, pa su tek Negoslavci i Croatia došli do boda na gostovanjima.
Evo svih rezultata 9.kola:
| Jankovi | HAŠK-SOKOL – Tomislav | 1:0 | |||
| Gunja | Jadran – Negoslavci | 0:0 | |||
| Andrijaševci | Frankopan – Mladost V | 4:1 | |||
| Šiškovci | Budućnost – Vrbanja | 3:2 | |||
| Trpinja | Sinđelić – Croatia | 2:2 | |||
| Soljani | Slavonija – Borac | 4:1 | |||
| Ilok | Fruškogorac – VIDOR-MATIJEVIĆ | 3:2 | |||
| Posavski Podgajci | Posavac – Slavonac | 4:2 |
| Rb | Klub | Ut. | G.R. | P | N | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK HAŠK-SOKOL S.Jankovci | 9 | 22 : 8 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | NK FRANKOPAN Rokovci-Andrijaševci | 9 | 32 : 14 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | NK BUDUĆNOST Šiškovci | 9 | 21 : 20 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | NK SLAVONIJA Soljani | 9 | 21 : 16 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | NK TOMISLAV Cerna | 9 | 14 : 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 6 | NK SLAVONAC Gradište | 9 | 16 : 15 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 7 | NK NEGOSLAVCI Negoslavci | 9 | 13 : 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | NK POSAVAC P. Podgajci | 9 | 18 : 22 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | NK VIDOR-MATIJEVIĆ S. Laze | 9 | 21 : 21 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | NK VRBANJA Vrbanja | 9 | 15 : 19 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | NK CROATIA Bogdanovci | 9 | 19 : 20 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | NK MLADOST Vođinci | 9 | 14 : 19 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | NK BORAC Drenovci | 9 | 15 : 21 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 14 | HNK FRUŠKOGORAC Ilok | 9 | 14 : 18 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 15 | NK SINĐELIĆ Trpinja | 9 | 17 : 25 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 16 | NK JADRAN Gunja | 9 | 8 : 24 | 1 | 2 | 6 | 5 |
- Advertisement -






